Dự đoán bóng đá Wap ngày 04/10/2025 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 04/10/2025
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 04/10 | 18:30 | Leeds Utd - Tottenham | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 04/10 | 21:00 | Arsenal - West Ham Utd | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 04/10 | 21:00 | Man Utd - Sunderland | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 04/10 | 23:30 | Chelsea - Liverpool | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 04/10 | 18:30 | Blackburn Rovers - Stoke City | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 04/10 | 18:30 | Sheffield Wed. - Coventry | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 5 |
| 04/10 | 18:30 | Hull City - Sheffield Utd | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 04/10 | 21:00 | Derby County - Southampton | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 04/10 | 21:00 | Preston North End - Charlton Athletic | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 04/10 | 21:00 | Swansea City - Leicester City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 04/10 | 21:00 | Portsmouth - Middlesbrough | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 04/10 | 21:00 | Bristol City - QPR | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 04/10 | 21:00 | Millwall - West Brom | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 04/10 | 21:00 | Watford - Oxford Utd | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 04/10 | 19:00 | Real Oviedo - Levante | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 04/10 | 21:15 | Girona - Valencia | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 04/10 | 23:30 | Athletic Bilbao - Mallorca | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 05/10 | 02:00 | Real Madrid - Villarreal | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 04/10 | 20:00 | Parma - Lecce | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 04/10 | 20:00 | Lazio - Torino | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 |
| 04/10 | 22:59 | Inter Milan - Cremonese | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 |
| 05/10 | 01:45 | Atalanta - Como | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 04/10 | 20:30 | Augsburg - Wolfsburg | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 04/10 | 20:30 | Wer.Bremen - St. Pauli | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 04/10 | 20:30 | B.Leverkusen - Union Berlin | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 04/10 | 20:30 | B.Dortmund - Leipzig | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 04/10 | 23:30 | Ein.Frankfurt - Bayern Munich | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 04/10 | 22:00 | Metz - Marseille | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 05/10 | 00:00 | Stade Brestois - Nantes | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 05/10 | 02:05 | Auxerre - Lens | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Tỷ Lệ Thắng | 5/30 | 4/30 | 5/30 | - | ||
