Dự đoán bóng đá Wap ngày 10/01/2026 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 10/01/2026
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 10/01 | 20:00 | Real Oviedo - Real Betis | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 10/01 | 22:15 | Villarreal - Alaves | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 11/01 | 00:30 | Girona - Osasuna | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 11/01 | 03:00 | Valencia - Elche | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 10/01 | 21:00 | Como - Bologna | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 10/01 | 21:00 | Udinese - Pisa | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 11/01 | 00:00 | Roma - Sassuolo | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 11/01 | 02:45 | Atalanta - Torino | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 10/01 | 21:30 | Heidenheim - FC Koln | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 10/01 | 21:30 | Freiburg - Hamburger | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 10/01 | 21:30 | Union Berlin - Mainz | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 11/01 | 00:30 | B.Leverkusen - Stuttgart | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Australia |
||||||
| 10/01 | 13:00 | Melb. Victory - WS Wanderers | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 10/01 | 15:35 | Macarthur FC - Sydney FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 |
| 10/01 | 17:45 | Perth Glory - Central Coast | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 |
| 11/01 | 09:00 | Wellington Phoenix - Adelaide Utd | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp FA |
||||||
| 10/01 | 19:15 | Everton - Sunderland | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 10/01 | 19:15 | Cheltenham - Leicester City | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 10/01 | 19:15 | Macclesfield - Crystal Palace | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 10/01 | 19:15 | Wolves - Shrewsbury | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 1 |
| 10/01 | 22:00 | Fulham - Middlesbrough | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 10/01 | 22:00 | Man City - Exeter City | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 10 - 1 |
| 10/01 | 22:00 | Sheffield Wed. - Brentford | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 10/01 | 22:00 | Newcastle - Bournemouth | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 10/01 | 22:00 | Burnley - Millwall | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 |
| 11/01 | 00:45 | Tottenham - Aston Villa | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 11/01 | 03:00 | Charlton Athletic - Chelsea | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 5 |
Dự Đoán Bóng Đá Liên Đoàn Bồ Đào Nha |
||||||
| 11/01 | 03:00 | Vitoria Guimaraes - Braga | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||
| 10/01 | 22:45 | Galatasaray - Fenerbahce | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Tỷ Lệ Thắng | 2/29 | 1/29 | 2/29 | - | ||
