Dự đoán bóng đá Wap ngày 17/01/2026 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 17/01/2026
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 18/01 | 00:30 | Nottingham Forest - Arsenal | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 17/01 | 19:30 | Ipswich - Blackburn Rovers | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 17/01 | 19:30 | Coventry - Leicester City | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 17/01 | 19:30 | Watford - Millwall | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 17/01 | 22:00 | Charlton Athletic - Sheffield Utd | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 17/01 | 22:00 | Sheffield Wed. - Portsmouth | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 17/01 | 22:00 | Stoke City - QPR | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 17/01 | 22:00 | Wrexham - Norwich | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 17/01 | 22:00 | Southampton - Hull City | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 17/01 | 22:00 | Preston North End - Derby County | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 17/01 | 22:00 | Oxford Utd - Bristol City | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 18/01 | 00:30 | Swansea City - Birmingham | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 17/01 | 20:00 | Real Madrid - Levante | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 17/01 | 22:15 | Mallorca - Athletic Bilbao | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 |
| 18/01 | 00:30 | Osasuna - Real Oviedo | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 18/01 | 03:00 | Real Betis - Villarreal | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 17/01 | 21:00 | Udinese - Inter Milan | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 18/01 | 00:00 | Napoli - Sassuolo | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 18/01 | 02:45 | Cagliari - Juventus | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 17/01 | 21:30 | B.Dortmund - St. Pauli | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 17/01 | 21:30 | Hamburger - M.gladbach | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 17/01 | 21:30 | Hoffenheim - B.Leverkusen | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 17/01 | 21:30 | FC Koln - Mainz | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 17/01 | 21:30 | Wolfsburg - Heidenheim | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 18/01 | 00:30 | Leipzig - Bayern Munich | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 17/01 | 22:59 | Lens - Auxerre | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 18/01 | 01:00 | Toulouse - Nice | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 |
| 18/01 | 03:05 | Angers - Marseille | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 5 |
Dự Đoán Bóng Đá U23 Châu Á |
||||||
| 17/01 | 18:30 | Uzbekistan U23 - Trung Quốc U23 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 17/01 | 22:30 | Australia U23 - Hàn Quốc U23 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| Tỷ Lệ Thắng | 0/30 | 2/30 | 2/30 | - | ||
