Dự đoán bóng đá Wap ngày 27/09/2025 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 27/09/2025
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 27/09 | 18:30 | Brentford - Man Utd | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Man City - Burnley | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Leeds Utd - Bournemouth | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 27/09 | 21:00 | Crystal Palace - Liverpool | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Chelsea - Brighton | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 27/09 | 23:30 | Nottingham Forest - Sunderland | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 28/09 | 02:00 | Tottenham - Wolves | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 27/09 | 18:30 | Swansea City - Millwall | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 27/09 | 18:30 | Coventry - Birmingham | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 27/09 | 18:30 | Wrexham - Derby County | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Preston North End - Bristol City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 27/09 | 21:00 | Charlton Athletic - Blackburn Rovers | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 27/09 | 21:00 | Sheffield Wed. - QPR | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Stoke City - Norwich | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Ipswich - Portsmouth | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Watford - Hull City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Southampton - Middlesbrough | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 27/09 | 21:00 | Oxford Utd - Sheffield Utd | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 27/09 | 21:15 | Atletico Madrid - Real Madrid | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 |
| 28/09 | 02:00 | Villarreal - Athletic Bilbao | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 27/09 | 20:30 | Wolfsburg - Leipzig | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 27/09 | 20:30 | Heidenheim - Augsburg | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 27/09 | 23:30 | M.gladbach - Ein.Frankfurt | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 6 |
| Tỷ Lệ Thắng | 4/23 | 3/23 | 4/23 | - | ||
