NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO AUCKLAND UNITED VS NAPIER CITY ROVERS
Phong độ và số liệu thống kê về Auckland United gặp Napier City Rovers
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | W. Phoenix Reserves | 1 - 1 | Auckland United | L |
X |
X |
1-1 | |
| 29/08/2026 | East Coast Bays | 0 - 4 | Auckland United | T |
T |
0-1 | ||
| 22/08/2026 | Auckland United | 3 - 1 | Bay Olympic FC | T |
T |
|||
| 19/08/2026 | Fencibles United AFC | 4 - 1 | Auckland United | T |
T |
|||
| 08/08/2026 | Auckland United | 3 - 0 | Tauranga City AFC | T |
T |
Lịch Thi Đấu Auckland United
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 07:00 | Auckland United | vs | Napier City Rovers | |
| 11/10/2026 | 06:00 | Auckland FC Reserves | vs | Auckland United | |
| 18/10/2026 | 10:00 | Auckland United | vs | Ferrymead Bays FC | |
| 24/10/2026 | 08:00 | Auckland City | vs | Auckland United | |
| 31/10/2026 | 11:00 | Auckland United | vs | Eastern Suburbs (NZL) | |
| 07/11/2026 | 08:00 | Wellington Olympic | vs | Auckland United | |
| 15/11/2026 | 09:00 | Auckland United | vs | Miramar Rangers AFC | |
| 29/11/2026 | 08:00 | Cashmere Technical | vs | Auckland United | |
| 06/12/2026 | 08:00 | Auckland United | vs | Birkenhead United |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | FC Western (NZL) | 0 - 7 | Napier City Rovers | T |
T |
0-2 | ||
| 23/08/2026 | Napier City Rovers | 2 - 3 | Miramar Rangers AFC | T |
T |
1-1 |
Lịch Thi Đấu Napier City Rovers
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 07:00 | Auckland United | vs | Napier City Rovers | |
| 18/10/2026 | 08:00 | Birkenhead United | vs | Napier City Rovers | |
| 08/11/2026 | 08:00 | Auckland FC Reserves | vs | Napier City Rovers | |
| 21/11/2026 | 07:00 | Auckland City | vs | Napier City Rovers | |
| 29/11/2026 | 08:00 | Napier City Rovers | vs | Eastern Suburbs (NZL) |


