LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BODO GLIMT

Bodo Glimt
Kết quả trận đấu đội Bodo Glimt
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Bodo Glimt | 4 - 2 | Rosenborg | 0 : 1 1/2 | 1-1 | |||
| 26/08/2026 | Bodo Glimt | 3 - 0 | NEC Nijmegen | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 20/08/2026 | NEC Nijmegen | 1 - 3 | Bodo Glimt | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 08/08/2026 | Valerenga | 1 - 2 | Bodo Glimt | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 05/08/2026 | Union Saint-Gilloise | 3 - 3 | Bodo Glimt | |||||
| 01/08/2026 | Bodo Glimt | 4 - 0 | Lillestrom | 2-0 | ||||
| 26/07/2026 | Sandefjord | 0 - 3 | Bodo Glimt | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 23/07/2026 | Bodo Glimt | 3 - 0 | HamKam | 0 : 2 3/4 | 1-0 | |||
| 18/07/2026 | Bodo Glimt | 1 - 0 | Fredrikstad | 0 : 2 1/2 | 1-0 | |||
| 12/07/2026 | KFUM Oslo | 0 - 2 | Bodo Glimt | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 04/07/2026 | Bodo Glimt | 4 - 0 | Start Kristiansand | 1-0 | ||||
| 28/06/2026 | Molde | 1 - 4 | Bodo Glimt | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 30/05/2026 | Rosenborg | 2 - 2 | Bodo Glimt | 1 : 0 | 1-1 | |||
| 24/05/2026 | Bodo Glimt | 3 - 1 | Brann | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
| 20/05/2026 | Start Kristiansand | 1 - 4 | Bodo Glimt | 1 3/4 : 0 | 1-2 |
Lịch thi đấu đội Bodo Glimt
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 00:00 | Fredrikstad | vs | Bodo Glimt | ||
| 11/09/2026 | 02:00 | Bayern Munich | vs | Bodo Glimt | ||
| 13/09/2026 | 22:00 | Bodo Glimt | vs | Sandefjord | ||
| 21/09/2026 | 00:15 | Brann | vs | Bodo Glimt | ||
| 10/10/2026 | 22:00 | Bodo Glimt | vs | Kristiansund | ||
| 15/10/2026 | 02:00 | Bodo Glimt | vs | B.Dortmund | ||
| 17/10/2026 | 22:00 | HamKam | vs | Bodo Glimt | ||
| 21/10/2026 | 02:00 | Napoli | vs | Bodo Glimt | ||
| 25/10/2026 | 23:00 | Bodo Glimt | vs | Valerenga |
Danh sách cầu thủ đội Bodo Glimt
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Na Uy | 27 | |
| 2 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 21 | |
| 4 | Hậu Vệ | Na Uy | 28 | |
| 5 | Hậu Vệ | Na Uy | 35 | |
| 6 | Hậu Vệ | Na Uy | 30 | |
| 7 | Tiền Vệ | Na Uy | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Na Uy | 23 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 26 | |
| 10 | Tiền Đạo | Na Uy | 27 | |
| 11 | Tiền Đạo | Na Uy | 26 | |
| 12 | Thủ Môn | Nga | 31 | |
| 15 | Hậu Vệ | Na Uy | 28 | |
| 18 | Hậu Vệ | Na Uy | 35 | |
| 19 | Tiền Vệ | Na Uy | 29 | |
| 20 | Hậu Vệ | Na Uy | 23 | |
| 21 | Tiền Đạo | Na Uy | 28 | |
| 22 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 26 | |
| 23 | Tiền Vệ | Na Uy | 22 | |
| 24 | Tiền Đạo | Na Uy | 22 | |
| 25 | Hậu Vệ | Na Uy | 25 | |
| 26 | Tiền Vệ | Na Uy | 26 | |
| 30 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 26 | |
| 44 | Thủ Môn | Na Uy | 21 | |
| 77 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 17 |
