LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG GENT

Gent
Kết quả trận đấu đội Gent
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Kryvbas | 2 - 1 | Gent | 2-1 | ||||
| 04/07/2026 | AZ Alkmaar | 3 - 3 | Gent | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 28/06/2026 | KFC Merelbeke | 1 - 6 | Gent | 3 : 0 | 0-3 | |||
| 31/05/2026 | Gent | 0 - 0 | Racing Genk | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 24/05/2026 | Club Brugge | 5 - 0 | Gent | 0 : 1 1/4 | 3-0 | |||
| 22/05/2026 | Gent | 0 - 0 | Union Saint-Gilloise | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 17/05/2026 | Sint Truiden | 1 - 1 | Gent | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 03/05/2026 | KV Mechelen | 1 - 0 | Gent | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 26/04/2026 | Gent | 0 - 2 | Club Brugge | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 23/04/2026 | Union Saint-Gilloise | 0 - 0 | Gent | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 19/04/2026 | Gent | 0 - 0 | Sint Truiden | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 12/04/2026 | Anderlecht | 3 - 1 | Gent | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 06/04/2026 | Gent | 1 - 1 | KV Mechelen | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 23/03/2026 | Dender | 1 - 3 | Gent | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 14/03/2026 | Gent | 2 - 0 | Zulte-Waregem | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Gent
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Gent
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Châu Âu | 36 | |
| 2 | Hậu Vệ | Châu Á | 36 | |
| 4 | Hậu Vệ | Ba Lan | 33 | |
| 5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 6 | Tiền Vệ | Croatia | 36 | |
| 7 | Tiền Vệ | Châu Á | 36 | |
| 8 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 9 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 10 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 11 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 12 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 13 | Tiền Vệ | Bỉ | 36 | |
| 14 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 15 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 16 | Hậu Vệ | Israel | 38 | |
| 17 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 18 | Tiền Vệ | Bỉ | 38 | |
| 19 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 20 | Tiền Đạo | Bỉ | 36 | |
| 21 | Hậu Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 22 | Tiền Vệ | Na Uy | 33 | |
| 23 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 24 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
| 25 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 26 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 28 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 29 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
| 30 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 31 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
| 33 | Thủ Môn | Bỉ | 27 | |
| 34 | Tiền Đạo | Bỉ | 28 | |
| 39 | Hậu Vệ | Bỉ | 27 | |
| 40 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
| 44 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 |
