LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG JAHN REGENSBURG

Jahn Regensburg
Kết quả trận đấu đội Jahn Regensburg
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Jahn Regensburg | 0 - 0 | Wehen | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 15/10/2026 | Verl | 2 - 2 | Jahn Regensburg | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 10/10/2026 | Jahn Regensburg | 5 - 0 | Havelse | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 01/10/2026 | Jahn Regensburg | 0 - 6 | WSG Tirol | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 19/09/2026 | Stuttgart II | 3 - 3 | Jahn Regensburg | |||||
| 16/09/2026 | Jahn Regensburg | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf | |||||
| 12/09/2026 | A.Aachen | 2 - 2 | Jahn Regensburg | |||||
| 05/09/2026 | Jahn Regensburg | 1 - 2 | Duisburg | |||||
| 29/08/2026 | Hoffenheim II | 5 - 1 | Jahn Regensburg | |||||
| 09/07/2026 | Unterhaching | 0 - 2 | Jahn Regensburg | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 06/07/2026 | Schwaig | 2 - 2 | Jahn Regensburg | |||||
| 03/07/2026 | SV Ried | 2 - 4 | Jahn Regensburg | 2-2 | ||||
| 16/05/2026 | Jahn Regensburg | 0 - 1 | E.Cottbus | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 09/05/2026 | Waldhof Man. | 1 - 0 | Jahn Regensburg | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 02/05/2026 | Jahn Regensburg | 2 - 1 | Hoffenheim II | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Jahn Regensburg
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 00:00 | Essen | vs | Jahn Regensburg | ||
| 31/10/2026 | 20:00 | Jahn Regensburg | vs | Hansa Rostock |
Danh sách cầu thủ đội Jahn Regensburg
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 30 | |
| 3 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 4 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 5 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 6 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 7 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 10 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 11 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 13 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
| 14 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 15 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 16 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 18 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 19 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 20 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 21 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 22 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 23 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 24 | Hậu Vệ | Canada | 25 | |
| 25 | Hậu Vệ | Đức | 25 | |
| 26 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 27 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 28 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 29 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 30 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 33 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 40 | Thủ Môn | Đức | 29 |
