LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HANSA ROSTOCK

Hansa Rostock
Kết quả trận đấu đội Hansa Rostock
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Hansa Rostock | 2 - 2 | Hvidovre IF | 0 : 3/4 | 2-2 | |||
| 16/05/2026 | Saarbrucken | 3 - 4 | Hansa Rostock | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 09/05/2026 | Hansa Rostock | 5 - 3 | Stuttgart II | 0 : 3/4 | 3-1 | |||
| 02/05/2026 | A.Aachen | 1 - 1 | Hansa Rostock | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | Hansa Rostock | 2 - 5 | Jahn Regensburg | 0 : 1 | 0-3 | |||
| 18/04/2026 | Schweinfurt | 0 - 0 | Hansa Rostock | 1 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | Hansa Rostock | 5 - 1 | SSV Ulm | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 09/04/2026 | Verl | 1 - 2 | Hansa Rostock | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 04/04/2026 | Hansa Rostock | 2 - 3 | Vik.Koln | 0 : 3/4 | 0-2 | |||
| 21/03/2026 | Wehen | 0 - 1 | Hansa Rostock | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 14/03/2026 | Hansa Rostock | 5 - 1 | Duisburg | 0 : 1/2 | 4-1 | |||
| 07/03/2026 | E.Cottbus | 0 - 0 | Hansa Rostock | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 05/03/2026 | Havelse | 1 - 3 | Hansa Rostock | 3/4 : 0 | 1-2 | |||
| 28/02/2026 | Hansa Rostock | 3 - 2 | Essen | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 22/02/2026 | Munchen 1860 | 1 - 0 | Hansa Rostock | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Hansa Rostock
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Hansa Rostock
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 3 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 29 | |
| 4 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 5 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 6 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 7 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 10 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 11 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 13 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 14 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 15 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 16 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 17 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 18 | Tiền Đạo | Hà Lan | 25 | |
| 19 | Tiền Đạo | Hy Lạp | 29 | |
| 20 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
| 21 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 22 | Tiền Đạo | Áo | 29 | |
| 23 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 24 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 25 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 26 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 27 | Tiền Vệ | 25 | ||
| 28 | Tiền Vệ | New Zealand | 29 | |
| 29 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 30 | Thủ Môn | Luxembourg | 29 | |
| 33 | Hậu Vệ | 27 | ||
| 34 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 35 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
| 37 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 40 | Thủ Môn | Thụy Điển | 28 | |
| 45 | Tiền Đạo | Iceland | 27 | |
| 49 | Tiền Đạo | Brazil | 28 |
