LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG WEHEN


Wehen
Kết quả trận đấu đội Wehen
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 | Holstein Kiel | 3 - 2 | Wehen | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
26/11/2023 | Greuther Furth | 2 - 0 | Wehen | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
12/11/2023 | Wehen | 2 - 1 | Kaiserslautern | 0 : 0 | 0-1 | |||
04/11/2023 | Fort.Dusseldorf | 1 - 3 | Wehen | 0 : 1 | 0-3 | |||
29/10/2023 | Wehen | 1 - 0 | Hansa Rostock | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
21/10/2023 | Osnabruck | 0 - 2 | Wehen | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
07/10/2023 | Wehen | 1 - 1 | Hamburger | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
30/09/2023 | Hannover 96 | 2 - 0 | Wehen | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
28/09/2023 | Wehen | 2 - 3 | Leipzig | 1 3/4 : 0 | 1-2 | |||
23/09/2023 | Wehen | 0 - 2 | Elversberg | 0 : 0 | 0-1 | |||
15/09/2023 | Paderborn 07 | 2 - 1 | Wehen | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
02/09/2023 | Wehen | 1 - 1 | Schalke 04 | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
27/08/2023 | Nurnberg | 2 - 1 | Wehen | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
18/08/2023 | Wehen | 1 - 0 | Karlsruher | 0 : 0 | 1-0 | |||
04/08/2023 | Hertha Berlin | 0 - 1 | Wehen | 0 : 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Wehen
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 00:30 | Wehen | vs | Ein.Braunschweig | ||
16/12/2023 | 18:00 | St. Pauli | vs | Wehen | ||
20/01/2024 | 18:00 | Magdeburg | vs | Wehen | ||
27/01/2024 | 18:00 | Wehen | vs | Hertha Berlin | ||
03/02/2024 | 18:00 | Karlsruher | vs | Wehen | ||
10/02/2024 | 18:00 | Wehen | vs | Nurnberg | ||
17/02/2024 | 18:00 | Schalke 04 | vs | Wehen | ||
24/02/2024 | 18:00 | Wehen | vs | Paderborn 07 | ||
02/03/2024 | 18:00 | Elversberg | vs | Wehen | ||
09/03/2024 | 18:00 | Wehen | vs | Hannover 96 | ||
16/03/2024 | 18:00 | Hamburger | vs | Wehen | ||
30/03/2024 | 18:00 | Wehen | vs | Osnabruck | ||
06/04/2024 | 18:00 | Hansa Rostock | vs | Wehen | ||
11/04/2024 | 18:00 | Wehen | vs | Fort.Dusseldorf | ||
20/04/2024 | 18:00 | Kaiserslautern | vs | Wehen |
Danh sách cầu thủ đội Wehen
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
2 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
4 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
6 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
7 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
8 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
9 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
10 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
13 | Thủ Môn | Đức | 26 | |
14 | Tiền Đạo | Croatia | 26 | |
15 | Hậu Vệ | Italia | 26 | |
16 | Thủ Môn | Đức | 26 | |
17 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
18 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
19 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
20 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
21 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
22 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
24 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
26 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
27 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
29 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
30 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
33 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
34 | Tiền Đạo | Đức | 26 |