LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MILTON KEYNES DONS

Milton Keynes Dons
-
SVĐ: Mk (Sức chứa: 30500)
Thành lập: 2004
HLV: K. Robinson
Kết quả trận đấu đội Milton Keynes Dons
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Fleetwood Town | 1 - 1 | Milton Keynes Dons | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 25/04/2026 | Milton Keynes Dons | 3 - 0 | Tranmere Rovers | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 18/04/2026 | Crewe Alexandra | 1 - 3 | Milton Keynes Dons | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 11/04/2026 | Milton Keynes Dons | 2 - 1 | Bromley | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 06/04/2026 | Oldham | 1 - 1 | Milton Keynes Dons | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 03/04/2026 | Milton Keynes Dons | 0 - 0 | Barrow | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 28/03/2026 | Salford City | 1 - 0 | Milton Keynes Dons | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 21/03/2026 | Milton Keynes Dons | 1 - 3 | Barnet | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 19/03/2026 | Milton Keynes Dons | 1 - 0 | Colchester Utd | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 14/03/2026 | Swindon | 1 - 2 | Milton Keynes Dons | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 11/03/2026 | Gillingham | 1 - 5 | Milton Keynes Dons | 1/2 : 0 | 0-3 | |||
| 07/03/2026 | Milton Keynes Dons | 4 - 1 | Harrogate Town | 0 : 1 1/4 | 2-1 | |||
| 28/02/2026 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Milton Keynes Dons | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 24/02/2026 | Walsall | 0 - 2 | Milton Keynes Dons | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 18/02/2026 | Milton Keynes Dons | 0 - 0 | Crawley Town | 0 : 1 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Milton Keynes Dons
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Milton Keynes Dons
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 40 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 43 | |
| 3 | Hậu Vệ | Anh | 42 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
| 5 | Hậu Vệ | Scotland | 39 | |
| 6 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 38 | |
| 8 | Tiền Vệ | Anh | 42 | |
| 9 | Tiền Vệ | Anh | 40 | |
| 10 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
| 11 | Tiền Vệ | Anh | 46 | |
| 12 | Hậu Vệ | Anh | 36 | |
| 13 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
| 14 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
| 15 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
| 16 | Thủ Môn | Ireland | 35 | |
| 17 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
| 18 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
| 19 | Tiền Đạo | Anh | 34 | |
| 22 | Tiền Vệ | Ireland | 33 | |
| 23 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
| 24 | Tiền Vệ | Anh | 44 | |
| 25 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
| 26 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
| 27 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
| 28 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
| 29 | Tiền Vệ | Anh | 27 | |
| 31 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 33 | Tiền Vệ | Anh | 41 | |
| 38 | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 | |
| 39 | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 | |
| 44 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
| 52 | T. Parrott |
Tiền Đạo | Ireland | 24 |

T. Parrott