LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ST. JOHNSTONE


St. Johnstone
Kết quả trận đấu đội St. Johnstone
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2023 | Kilmarnock | 1 - 1 | St. Johnstone | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
04/03/2023 | Hearts | 3 - 0 | St. Johnstone | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
25/02/2023 | St. Johnstone | 1 - 1 | St. Mirren | 0 : 0 | 0-0 | |||
18/02/2023 | Dundee Utd | 1 - 2 | St. Johnstone | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
05/02/2023 | St. Johnstone | 1 - 4 | Celtic | 2 : 0 | 1-3 | |||
02/02/2023 | Motherwell | 0 - 2 | St. Johnstone | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
28/01/2023 | Rangers | 2 - 0 | St. Johnstone | 0 : 2 1/4 | 1-0 | |||
22/01/2023 | St. Johnstone | 0 - 1 | Rangers | 0-1 | ||||
14/01/2023 | St. Johnstone | 2 - 4 | Livingston | 0 : 1/4 | 0-3 | |||
07/01/2023 | Aberdeen | 2 - 0 | St. Johnstone | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
02/01/2023 | St. Johnstone | 0 - 1 | Dundee Utd | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
29/12/2022 | St. Johnstone | 2 - 3 | Hearts | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
24/12/2022 | Celtic | 4 - 1 | St. Johnstone | 0 : 2 3/4 | 3-0 | |||
17/12/2022 | Ross County | 1 - 2 | St. Johnstone | 0 : 0 | 1-0 | |||
12/11/2022 | St. Johnstone | 1 - 1 | Motherwell | 0 : 0 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội St. Johnstone
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2023 | 21:00 | St. Johnstone | vs | Aberdeen | ||
08/04/2023 | 21:00 | St. Johnstone | vs | Ross County | ||
15/04/2023 | 21:00 | Livingston | vs | St. Johnstone | ||
22/04/2023 | 21:00 | St. Johnstone | vs | Hibernian |
Danh sách cầu thủ đội St. Johnstone
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 41 | |
2 | Hậu Vệ | Scotland | 42 | |
3 | Hậu Vệ | Scotland | 47 | |
4 | Tiền Vệ | Scotland | 40 | |
5 | Hậu Vệ | Scotland | 44 | |
6 | Hậu Vệ | Scotland | 38 | |
7 | Tiền Vệ | Scotland | 40 | |
8 | Tiền Vệ | Scotland | 41 | |
9 | Tiền Đạo | Scotland | 41 | |
10 | Tiền Vệ | Scotland | 33 | |
11 | Hậu Vệ | Scotland | 29 | |
12 | Thủ Môn | Scotland | 28 | |
13 | Hậu Vệ | Australia | 26 | |
14 | Tiền Đạo | Scotland | 36 | |
15 | Thủ Môn | Anh | 51 | |
16 | Tiền Vệ | Scotland | 30 | |
18 | Tiền Vệ | Scotland | 35 | |
19 | Hậu Vệ | Scotland | 36 | |
20 | Tiền Vệ | Scotland | 29 | |
22 | Tiền Vệ | Anh | 38 | |
23 | Hậu Vệ | Scotland | 35 | |
26 | Hậu Vệ | Scotland | 35 | |
29 | Tiền Vệ | Scotland | 33 | |
33 | Tiền Đạo | Scotland | 26 | |
34 | Tiền Vệ | 26 | ||
37 | Tiền Đạo | Scotland | 26 | |
45 | Hậu Vệ | Scotland | 28 | |
305 | Tiền Vệ | Scotland | 28 | |
309 | Tiền Vệ | Scotland | 28 | |
310 | Tiền Vệ | Scotland | 26 | |
403 | Tiền Đạo | Scotland | 28 | |
404 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
405 | Tiền Đạo | Scotland | 40 | |
406 | Tiền Đạo | Scotland | 29 |