NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO AJMAN VS UNITED FC
Phong độ và số liệu thống kê về Ajman gặp United FC
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Al Nasr (UAE) | 1 - 2 | Ajman | W |
T |
T |
1-0 | |
| 29/08/2026 | Al Jazira | 3 - 0 | Ajman | L |
T |
T |
1-0 | |
| 22/08/2026 | Ajman | 4 - 3 | Hatta | D |
T |
T |
3-3 | |
| 15/05/2026 | Ajman | 2 - 2 | Al Nasr (UAE) | W 1/2 |
T |
T |
2-0 | |
| 10/05/2026 | Dubba Al Fujairah | 0 - 2 | Ajman | X |
X |
0-0 | ||
| 05/05/2026 | Ajman | 1 - 1 | Al Jazira | X |
X |
1-1 | ||
| 24/04/2026 | Al Dhafra | 0 - 1 | Ajman | L |
X |
X |
0-0 | |
| 11/04/2026 | Ajman | 1 - 3 | Al Wasl | L |
T |
T |
0-1 | |
| 05/04/2026 | Al Ain | 2 - 0 | Ajman | W 1/2 |
X |
X |
1-0 | |
| 19/03/2026 | Ajman | 1 - 1 | Baniyas | L 1/2 |
X |
X |
0-1 |
Lịch Thi Đấu Ajman
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 21:25 | Al Shabab (UAE) | vs | Ajman | |
| 04/12/2026 | 18:45 | Ajman | vs | United FC | |
| 13/12/2026 | 18:45 | Khorfakkan | vs | Ajman | |
| 23/12/2026 | 00:59 | Ajman | vs | Kalba FC | |
| 23/12/2026 | 21:35 | Ajman | vs | Al Wasl | |
| 24/12/2026 | 00:59 | Ajman | vs | Al Sharjah | |
| 25/12/2026 | 00:59 | Al Ain | vs | Ajman | |
| 26/12/2026 | 00:59 | Ajman | vs | Baniyas | |
| 29/12/2027 | 21:45 | Al Ain | vs | Ajman | |
| 02/01/2027 | 22:00 | Al Dhafra | vs | Ajman |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Al Dhafra | 5 - 1 | United FC | L |
T |
T |
2-1 | |
| 05/09/2026 | Al Sharjah | 4 - 3 | United FC | W 1/2 |
T |
T |
3-2 | |
| 28/08/2026 | United FC | 4 - 1 | Kalba FC | W |
T |
T |
0-0 | |
| 23/08/2026 | Baniyas | 2 - 3 | United FC | L |
T |
T |
0-1 | |
| 22/03/2026 | United FC | 0 - 0 | Al Ain | W |
X |
X |
0-0 | |
| 01/02/2026 | Al Wahda(UAE) | 2 - 2 | United FC | L |
T |
T |
1-1 |
Lịch Thi Đấu United FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 21:25 | United FC | vs | Al Wahda(UAE) | |
| 04/12/2026 | 18:45 | Ajman | vs | United FC | |
| 13/12/2026 | 21:30 | United FC | vs | Al Jazira | |
| 23/12/2026 | 00:59 | United FC | vs | Al Shabab (UAE) | |
| 23/12/2026 | 18:50 | Hatta | vs | United FC | |
| 24/12/2026 | 00:59 | Al Dhafra | vs | United FC | |
| 25/12/2026 | 00:59 | United FC | vs | Khorfakkan | |
| 26/12/2026 | 00:59 | Al Nasr (UAE) | vs | United FC | |
| 29/12/2027 | 18:55 | United FC | vs | Khorfakkan | |
| 02/01/2027 | 18:55 | United FC | vs | Al Ain |


