NHẬN ĐỊNH - SOI KÈO AL SHABAB (UAE) VS KALBA FC
Phong độ và số liệu thống kê về Al Shabab (UAE) gặp Kalba FC
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Al Hilal Riyadh | 2 - 0 | Al Shabab (UAE) | L |
X |
X |
1-0 | |
| 27/10/2026 | Al Shabab (UAE) | 2 - 0 | Esteghlal Tehran | W |
X |
X |
0-0 | |
| 14/10/2026 | Ittihad Jeddah | 1 - 2 | Al Shabab (UAE) | L |
T |
T |
0-2 | |
| 14/09/2026 | Al Shabab (UAE) | 1 - 0 | Tractor SC | W 1/2 |
X |
X |
1-0 | |
| 05/09/2026 | Al Shabab (UAE) | 1 - 3 | Al Jazira | L |
T |
T |
1-1 | |
| 28/08/2026 | Al Wasl | 0 - 1 | Al Shabab (UAE) | L |
X |
X |
0-0 | |
| 22/08/2026 | Al Shabab (UAE) | 2 - 0 | Al Dhafra | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 28/07/2026 | Udinese | 1 - 2 | Al Shabab (UAE) | L |
T |
T |
0-1 | |
| 16/05/2026 | Al Shabab (UAE) | 1 - 1 | Bataeh SC | L |
X |
X |
0-0 | |
| 10/05/2026 | Baniyas | 2 - 2 | Al Shabab (UAE) | T |
T |
1-2 |
Lịch Thi Đấu Al Shabab (UAE)
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 21:25 | Al Shabab (UAE) | vs | Ajman | |
| 24/11/2026 | 22:00 | Al Shabab (UAE) | vs | Qadisiya Khubar | |
| 04/12/2026 | 21:25 | Al Nasr (UAE) | vs | Al Shabab (UAE) | |
| 09/12/2026 | 00:15 | Al Ahli Jeddah | vs | Al Shabab (UAE) | |
| 12/12/2026 | 18:45 | Baniyas | vs | Al Shabab (UAE) | |
| 23/12/2026 | 00:59 | United FC | vs | Al Shabab (UAE) | |
| 24/12/2026 | 00:59 | Al Shabab (UAE) | vs | Al Ain | |
| 25/12/2026 | 00:59 | Al Shabab (UAE) | vs | Kalba FC | |
| 25/12/2026 | 21:35 | Al Shabab (UAE) | vs | Al Wahda(UAE) | |
| 26/12/2026 | 00:59 | Al Sharjah | vs | Al Shabab (UAE) |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Kalba FC | 0 - 2 | Al Ain | L 1/2 |
X |
T |
0-2 | |
| 28/08/2026 | United FC | 4 - 1 | Kalba FC | W |
T |
T |
0-0 |
Lịch Thi Đấu Kalba FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 18:45 | Kalba FC | vs | Al Sharjah | |
| 05/12/2026 | 18:45 | Hatta | vs | Kalba FC | |
| 13/12/2026 | 18:45 | Kalba FC | vs | Al Wahda(UAE) | |
| 23/12/2026 | 00:59 | Ajman | vs | Kalba FC | |
| 23/12/2026 | 18:50 | Kalba FC | vs | Baniyas | |
| 24/12/2026 | 00:59 | Kalba FC | vs | Al Jazira | |
| 25/12/2026 | 00:59 | Al Shabab (UAE) | vs | Kalba FC | |
| 26/12/2026 | 00:59 | Al Dhafra | vs | Kalba FC | |
| 30/12/2027 | 21:55 | Al Shabab (UAE) | vs | Kalba FC | |
| 03/01/2027 | 18:55 | Khorfakkan | vs | Kalba FC |


