LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG EIN.BRAUNSCHWEIG

Ein.Braunschweig
Kết quả trận đấu đội Ein.Braunschweig
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Schalke 04 | 1 - 0 | Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 09/05/2026 | Ein.Braunschweig | 2 - 1 | Dynamo Dresden | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 02/05/2026 | Holstein Kiel | 2 - 0 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 24/04/2026 | Kaiserslautern | 0 - 2 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 19/04/2026 | Ein.Braunschweig | 1 - 1 | Hertha Berlin | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 12/04/2026 | Bochum | 4 - 1 | Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 05/04/2026 | Ein.Braunschweig | 1 - 1 | Nurnberg | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 21/03/2026 | Hannover 96 | 1 - 0 | Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 14/03/2026 | Ein.Braunschweig | 1 - 0 | Fort.Dusseldorf | 0-0 | ||||
| 07/03/2026 | Paderborn 07 | 1 - 1 | Ein.Braunschweig | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 01/03/2026 | Ein.Braunschweig | 1 - 2 | Preussen Munster | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 21/02/2026 | Elversberg | 3 - 1 | Ein.Braunschweig | 0 : 1 | 2-1 | |||
| 14/02/2026 | Ein.Braunschweig | 2 - 2 | Darmstadt | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
| 08/02/2026 | A.Bielefeld | 3 - 2 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/2 | 2-2 | |||
| 31/01/2026 | Ein.Braunschweig | 1 - 0 | Karlsruher | 0 : 1/2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Ein.Braunschweig
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Ein.Braunschweig
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 42 | |
| 3 | Hậu Vệ | Đức | 34 | |
| 4 | J. Nikolaou |
Hậu Vệ | Đức | 41 |
| 5 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 6 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 31 | |
| 7 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 8 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 27 | |
| 9 | Tiền Đạo | Pháp | 28 | |
| 10 | Tiền Vệ | Hà Lan | 27 | |
| 11 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 12 | Thủ Môn | Slovenia | 37 | |
| 13 | Tiền Vệ | Đức | 37 | |
| 14 | Tiền Đạo | 37 | ||
| 15 | Tiền Vệ | 39 | ||
| 16 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 17 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
| 18 | Tiền Vệ | Đức | 39 | |
| 19 | Hậu Vệ | Đức | 40 | |
| 20 | Tiền Đạo | Iceland | 40 | |
| 21 | Hậu Vệ | Đức | 38 | |
| 22 | Tiền Vệ | Thụy Sỹ | 32 | |
| 23 | Tiền Đạo | 34 | ||
| 24 | Hậu Vệ | Đức | 32 | |
| 25 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
| 26 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 27 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 28 | Y. Ben Balla |
Tiền Vệ | Đức | 36 |
| 29 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 35 | |
| 30 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
| 32 | Tiền Đạo | Đức | 36 | |
| 33 | Thủ Môn | Ba Lan | 39 | |
| 36 | Hậu Vệ | Lebanon | 30 | |
| 37 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 39 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 40 | Tiền Đạo | Đức | 38 | |
| 44 | Hậu Vệ | Đức | 23 | |
| 100 | Petkovic |
Thủ Môn | Đức | 47 |
| 110 | A. Ujah |
Tiền Đạo | 36 |

J. Nikolaou
Y. Ben Balla
Petkovic
A. Ujah