LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HOLSTEIN KIEL

Holstein Kiel
Kết quả trận đấu đội Holstein Kiel
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Holstein Kiel | 2 - 1 | Sonderjyske | 1-1 | ||||
| 04/07/2026 | Holstein Kiel | 1 - 3 | Fredericia | 0-2 | ||||
| 17/05/2026 | Dynamo Dresden | 2 - 1 | Holstein Kiel | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 09/05/2026 | Holstein Kiel | 1 - 3 | Magdeburg | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 02/05/2026 | Holstein Kiel | 2 - 0 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 25/04/2026 | Hertha Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 17/04/2026 | Holstein Kiel | 3 - 0 | Kaiserslautern | 0 : 1/4 | 3-0 | |||
| 10/04/2026 | Fort.Dusseldorf | 1 - 2 | Holstein Kiel | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 05/04/2026 | Holstein Kiel | 0 - 0 | Preussen Munster | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 22/03/2026 | Bochum | 2 - 3 | Holstein Kiel | 0 : 3/4 | 1-2 | |||
| 14/03/2026 | Holstein Kiel | 2 - 3 | Nurnberg | 0 : 1/4 | 2-2 | |||
| 07/03/2026 | Darmstadt | 2 - 0 | Holstein Kiel | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 28/02/2026 | Holstein Kiel | 1 - 1 | Elversberg | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 21/02/2026 | Karlsruher | 3 - 1 | Holstein Kiel | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 15/02/2026 | Holstein Kiel | 1 - 2 | Schalke 04 | 1/4 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Holstein Kiel
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Holstein Kiel
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 27 | |
| 2 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 3 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 4 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 5 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 6 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
| 7 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 9 | Tiền Đạo | Áo | 25 | |
| 10 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 11 | Tiền Đạo | Thụy Điển | 29 | |
| 13 | Tiền Đạo | Croatia | 27 | |
| 14 | Hậu Vệ | Đức | 25 | |
| 15 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 16 | Tiền Đạo | Đức | 25 | |
| 17 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 18 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 29 | |
| 19 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 20 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 21 | Thủ Môn | Đức | 27 | |
| 22 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 23 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 24 | Hậu Vệ | Na Uy | 29 | |
| 25 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 26 | Hậu Vệ | Slovenia | 25 | |
| 27 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 29 | Tiền Đạo | Đức | 22 | |
| 30 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 31 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
| 32 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 33 | Thủ Môn | Slovenia | 29 | |
| 34 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
| 35 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 36 | Tiền Đạo | Iceland | 23 | |
| 37 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 25 | |
| 47 | Hậu Vệ | Mỹ | 27 |
