LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG NURNBERG

Nurnberg
-
SVĐ: Max-Morlock-Stadion (Sức chứa: 50000)
Thành lập: 1900
HLV: B. Schommers
Kết quả trận đấu đội Nurnberg
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Nurnberg | 2 - 2 | Legia Wars. | 2-1 | ||||
| 17/05/2026 | Hannover 96 | 3 - 3 | Nurnberg | 0 : 1 | 2-1 | |||
| 10/05/2026 | Nurnberg | 3 - 0 | Schalke 04 | 0 : 0 | 2-0 | |||
| 03/05/2026 | Greuther Furth | 1 - 1 | Nurnberg | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 26/04/2026 | Nurnberg | 1 - 0 | Magdeburg | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 18/04/2026 | A.Bielefeld | 1 - 1 | Nurnberg | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 11/04/2026 | Nurnberg | 0 - 2 | Dynamo Dresden | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 05/04/2026 | Ein.Braunschweig | 1 - 1 | Nurnberg | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 21/03/2026 | Nurnberg | 3 - 0 | Kaiserslautern | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 14/03/2026 | Holstein Kiel | 2 - 3 | Nurnberg | 0 : 1/4 | 2-2 | |||
| 07/03/2026 | Nurnberg | 0 - 1 | Fort.Dusseldorf | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 01/03/2026 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Nurnberg | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 21/02/2026 | Bochum | 1 - 1 | Nurnberg | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 14/02/2026 | Nurnberg | 5 - 1 | Karlsruher | 0 : 3/4 | 3-0 | |||
| 07/02/2026 | Paderborn 07 | 2 - 1 | Nurnberg | 0 : 1/2 | 2-0 |
Lịch thi đấu đội Nurnberg
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Nurnberg
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 31 | |
| 2 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 27 | |
| 3 | Hậu Vệ | Brazil | 37 | |
| 4 | Hậu Vệ | Brazil | 37 | |
| 5 | J. Geis |
Tiền Vệ | Đức | 37 |
| 6 | Hậu Vệ | Thụy Sỹ | 32 | |
| 7 | Tiền Đạo | 34 | ||
| 8 | Hậu Vệ | Đức | 31 | |
| 9 | Tiền Đạo | Hy Lạp | 33 | |
| 10 | Tiền Vệ | Đức | 32 | |
| 11 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 32 | |
| 13 | E. Wekesser |
Hậu Vệ | Thụy Sỹ | 32 |
| 14 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
| 15 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 30 | |
| 16 | Tiền Vệ | Đức | 31 | |
| 17 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 18 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
| 19 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 20 | Tiền Vệ | Thụy Điển | 32 | |
| 21 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 31 | |
| 22 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
| 23 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
| 24 | Tiền Đạo | Hà Lan | 33 | |
| 25 | O. Sorg |
Hậu Vệ | Argentina | 43 |
| 26 | Thủ Môn | Đức | 34 | |
| 27 | Tiền Đạo | Brazil | 30 | |
| 28 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 29 | Tiền Vệ | Đức | 31 | |
| 30 | Thủ Môn | Azerbaijan | 43 | |
| 31 | Tiền Vệ | Séc | 34 | |
| 32 | Thủ Môn | Áo | 34 | |
| 33 | Hậu Vệ | Áo | 38 | |
| 34 | Hậu Vệ | Đức | 30 | |
| 35 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 36 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 37 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
| 38 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 41 | Tiền Vệ | Ma rốc | 27 | |
| 42 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 25 | |
| 43 | Tiền Đạo | Đức | 23 | |
| 44 | Hậu Vệ | Đức | 21 | |
| 101 | B.Uphoff |
Thủ Môn | Đức | 33 |

J. Geis
E. Wekesser
O. Sorg
B.Uphoff