LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MOL FEHERVAR FC


MOL Fehervar FC
Kết quả trận đấu đội MOL Fehervar FC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2023 | MOL Fehervar FC | 1 - 1 | Radnicki Beograd | 1-0 | ||||
18/01/2023 | MOL Fehervar FC | 3 - 0 | Domzale | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
14/01/2023 | NK Osijek | 1 - 0 | MOL Fehervar FC | 0-0 | ||||
11/01/2023 | MOL Fehervar FC | 2 - 3 | Hajduk Split | 2-3 | ||||
13/11/2022 | MOL Fehervar FC | 4 - 1 | Kisvarda FC | 0 : 0 | 2-0 | |||
10/11/2022 | Ujpest | 2 - 1 | MOL Fehervar FC | 0 : 0 | 1-0 | |||
07/11/2022 | MOL Fehervar FC | 2 - 2 | Ferencvaros | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
29/10/2022 | Budapest Honved | 0 - 1 | MOL Fehervar FC | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
22/10/2022 | MOL Fehervar FC | 1 - 1 | Paksi | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
16/10/2022 | Vasas Budapest | 2 - 0 | MOL Fehervar FC | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
07/10/2022 | MOL Fehervar FC | 1 - 1 | Zalaegerzseg | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
02/10/2022 | Puskas Akademia | 1 - 1 | MOL Fehervar FC | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
11/09/2022 | MOL Fehervar FC | 2 - 1 | Mezokovesdi SE | 0 : 1 | 1-0 | |||
03/09/2022 | Debreceni | 1 - 0 | MOL Fehervar FC | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
01/09/2022 | MOL Fehervar FC | 2 - 1 | Kecskemeti | 0 : 1 1/2 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội MOL Fehervar FC
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2023 | 23:30 | Kecskemeti | vs | MOL Fehervar FC | ||
04/02/2023 | 23:00 | MOL Fehervar FC | vs | Debreceni | ||
11/02/2023 | 23:00 | Mezokovesdi SE | vs | MOL Fehervar FC | ||
18/02/2023 | 23:00 | MOL Fehervar FC | vs | Puskas Akademia | ||
25/02/2023 | 23:00 | Zalaegerzseg | vs | MOL Fehervar FC | ||
04/03/2023 | 23:00 | MOL Fehervar FC | vs | Vasas Budapest |
Danh sách cầu thủ đội MOL Fehervar FC
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Hungary | 35 | |
3 | Hậu Vệ | Hungary | 35 | |
4 | Hậu Vệ | Hungary | 33 | |
5 | Hậu Vệ | Hungary | 33 | |
6 | Tiền Vệ | Hungary | 37 | |
7 | Tiền Vệ | Hungary | 35 | |
9 | Tiền Đạo | Georgia | 25 | |
10 | Tiền Vệ | Hungary | 35 | |
11 | Hậu Vệ | Hungary | 25 | |
13 | Hậu Vệ | Ukraina | 25 | |
16 | Tiền Vệ | Hungary | 32 | |
17 | Tiền Vệ | Hungary | 36 | |
18 | Tiền Vệ | Hungary | 31 | |
19 | Tiền Đạo | Hungary | 31 | |
21 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 25 | |
22 | Hậu Vệ | Nga | 25 | |
23 | Hậu Vệ | Hungary | 35 | |
27 | Tiền Đạo | Hungary | 35 | |
30 | Hậu Vệ | Hungary | 35 | |
31 | Tiền Vệ | Hungary | 33 | |
33 | Tiền Vệ | Hungary | 33 | |
44 | Thủ Môn | Hungary | 35 | |
46 | Tiền Đạo | Hungary | 30 | |
65 | Hậu Vệ | Hungary | 25 | |
70 | Tiền Vệ | 25 | ||
230 | ![]() |
Tiền Đạo | Bosnia-Herzgovina | 30 |