LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PAOK


PAOK
Kết quả trận đấu đội PAOK
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2023 | Aris Salonica | 1 - 2 | PAOK | 0 : 0 | 1-0 | |||
13/03/2023 | Volos NFC | 0 - 1 | PAOK | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
09/03/2023 | Lamia FC | 1 - 5 | PAOK | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
06/03/2023 | PAOK | 6 - 0 | Ionikos | 0 : 1 3/4 | 4-0 | |||
26/02/2023 | Pas Giannina | 0 - 0 | PAOK | 1 : 0 | 0-0 | |||
20/02/2023 | PAOK | 2 - 0 | AEK Athens | 0 : 0 | 1-0 | |||
13/02/2023 | Asteras Tripolis | 2 - 2 | PAOK | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
06/02/2023 | PAOK | 0 - 0 | Olympiakos | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
30/01/2023 | PAOK | 3 - 2 | Levadiakos | 0 : 1 3/4 | 2-1 | |||
27/01/2023 | Panathinaikos | 1 - 1 | PAOK | 0 : 0 | 1-0 | |||
23/01/2023 | Panathinaikos | 0 - 3 | PAOK | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
19/01/2023 | PAOK | 2 - 0 | Panathinaikos | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
15/01/2023 | PAOK | 0 - 0 | OFI Creta | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
11/01/2023 | PAOK | 2 - 0 | Kalamata | 0 : 2 | 2-0 | |||
08/01/2023 | Lamia FC | 0 - 3 | PAOK | 3/4 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội PAOK
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | 23:30 | PAOK | vs | AEK Athens | ||
12/04/2023 | 22:00 | PAOK | vs | Lamia FC | ||
08/05/2023 | 22:00 | Pas Giannina | vs | PAOK |
Danh sách cầu thủ đội PAOK
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Argentina | 32 | |
2 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 32 | |
3 | Tiền Vệ | Thế Giới | 37 | |
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
6 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
7 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
8 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Brazil | 32 | |
10 | Tiền Đạo | Bulgary | 38 | |
11 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
13 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 31 | |
14 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
15 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
16 | Tiền Vệ | Châu Âu | 33 | |
18 | Tiền Đạo | Hy Lạp | 25 | |
19 | Tiền Vệ | Thụy Điển | 37 | |
20 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
21 | Tiền Vệ | Châu Âu | 33 | |
22 | Thủ Môn | Thế Giới | 33 | |
23 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 29 | |
24 | Tiền Vệ | Belarus | 31 | |
25 | Thủ Môn | Thế Giới | 33 | |
27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
28 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
31 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
33 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 32 | |
34 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
43 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
47 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
49 | Tiền Vệ | Estonia | 31 | |
70 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
88 | Thủ Môn | Ấn độ | 30 | |
98 | Tiền Đạo | Brazil | 25 | |
99 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 |