LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ROSS COUNTY

Ross County
Kết quả trận đấu đội Ross County
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Ross County | 2 - 1 | Forfar Athletic | 0 : 2 | 1-0 | |||
| 10/10/2026 | Montrose | 0 - 5 | Ross County | 1 1/4 : 0 | 0-3 | |||
| 03/10/2026 | Ross County | 4 - 1 | Alloa Athletic | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 19/09/2026 | Cove Rangers | 0 - 2 | Ross County | |||||
| 16/09/2026 | Ross County | 8 - 0 | Queen of South | |||||
| 05/09/2026 | East Fife | 2 - 2 | Ross County | |||||
| 29/08/2026 | Ross County | 4 - 0 | East Kilbride | |||||
| 22/08/2026 | Airdrieonians | 1 - 3 | Ross County | |||||
| 08/08/2026 | Ross County | 2 - 1 | Montrose | |||||
| 01/08/2026 | Peterhead | 0 - 1 | Ross County | |||||
| 25/07/2026 | Airdrieonians | 0 - 3 | Ross County | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 22/07/2026 | Ross County | 1 - 1 | Dundee | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 18/07/2026 | Ross County | 3 - 1 | Clyde | 0 : 1 1/2 | 2-1 | |||
| 04/07/2026 | Inverness C.T. | 0 - 4 | Ross County | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 01/07/2026 | Clachnacuddin | 0 - 2 | Ross County | 2 1/2 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Ross County
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 21:00 | Queen of South | vs | Ross County | ||
| 24/10/2026 | 21:00 | Ross County | vs | Airdrieonians | ||
| 28/10/2026 | 02:45 | Ross County | vs | Hamilton | ||
| 31/10/2026 | 22:00 | East Kilbride | vs | Ross County | ||
| 07/11/2026 | 22:00 | Ross County | vs | Peterhead | ||
| 14/11/2026 | 22:00 | Hamilton | vs | Ross County | ||
| 21/11/2026 | 22:00 | Ross County | vs | Cove Rangers | ||
| 05/12/2026 | 22:00 | Ross County | vs | East Fife | ||
| 12/12/2026 | 22:00 | Alloa Athletic | vs | Ross County |
Danh sách cầu thủ đội Ross County
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 44 | |
| 5 | Tiền Vệ | Scotland | 40 | |
| 6 | Hậu Vệ | Scotland | 35 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
| 8 | Tiền Vệ | Scotland | 43 | |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 35 | |
| 10 | Tiền Vệ | Slovakia | 36 | |
| 12 | Hậu Vệ | Anh | 34 | |
| 14 | Tiền Đạo | Hà Lan | 35 | |
| 15 | Tiền Đạo | Pháp | 38 | |
| 17 | Tiền Vệ | Scotland | 33 | |
| 21 | Thủ Môn | Scotland | 45 | |
| 23 | Tiền Vệ | Ireland | 37 | |
| 25 | Hậu Vệ | Scotland | 34 | |
| 26 | Tiền Vệ | Scotland | 40 | |
| 30 | Tiền Vệ | Scotland | 32 | |
| 31 | Tiền Vệ | Canada | 44 | |
| 36 | Hậu Vệ | Australia | 33 | |
| 40 | Tiền Đạo | Scotland | 40 | |
| 43 | Hậu Vệ | Scotland | 41 |
