LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG STURM GRAZ


Sturm Graz
-
SVĐ: UPC-Arena(sức chứa: 15400)
Thành lập: 1909
HLV: F. Foda
Kết quả trận đấu đội Sturm Graz
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | Blau Weiss Linz | 1 - 1 | Sturm Graz | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
01/12/2023 | Sturm Graz | 0 - 1 | Rakow Czestochowa | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
25/11/2023 | Sturm Graz | 2 - 0 | Aust Lustenau | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
12/11/2023 | Austria Klagenfurt | 0 - 3 | Sturm Graz | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
10/11/2023 | Atalanta | 1 - 0 | Sturm Graz | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
05/11/2023 | Lask | 3 - 1 | Sturm Graz | 0 : 0 | 2-0 | |||
03/11/2023 | Grazer AK | 2 - 3 | Sturm Graz | 1 1/4 : 0 | 2-1 | |||
29/10/2023 | Sturm Graz | 0 - 1 | Austria Wien | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
26/10/2023 | Sturm Graz | 2 - 2 | Atalanta | 1 : 0 | 1-2 | |||
21/10/2023 | Sturm Graz | 2 - 1 | Hartberg | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
13/10/2023 | Sturm Graz | 4 - 1 | Floridsdorfer AC | 0 : 1 1/2 | 3-0 | |||
08/10/2023 | Wolfsberger AC | 1 - 2 | Sturm Graz | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
05/10/2023 | Rakow Czestochowa | 0 - 1 | Sturm Graz | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
01/10/2023 | Sturm Graz | 1 - 0 | WSG Swarovski Tirol | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
24/09/2023 | Rapid Wien | 1 - 1 | Sturm Graz | 1/4 : 0 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Sturm Graz
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 23:00 | Sturm Graz | vs | SCR Altach | ||
15/12/2023 | 03:00 | Sporting Lisbon | vs | Sturm Graz | ||
16/02/2024 | 22:00 | RB Salzburg | vs | Sturm Graz | ||
24/02/2024 | 22:00 | Sturm Graz | vs | Rapid Wien | ||
02/03/2024 | 22:00 | WSG Swarovski Tirol | vs | Sturm Graz | ||
09/03/2024 | 22:00 | Sturm Graz | vs | Wolfsberger AC | ||
16/03/2024 | 22:00 | Hartberg | vs | Sturm Graz |
Danh sách cầu thủ đội Sturm Graz
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Châu Âu | 33 | |
2 | Hậu Vệ | Áo | 21 | |
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
6 | Hậu Vệ | Áo | 24 | |
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
10 | Tiền Vệ | Georgia | 26 | |
11 | Tiền Vệ | Châu Âu | 33 | |
15 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
17 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
19 | Tiền Vệ | Albania | 33 | |
21 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
22 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
24 | Tiền Vệ | Châu Âu | 33 | |
25 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
28 | Hậu Vệ | Áo | 25 | |
29 | Tiền Đạo | 21 | ||
31 | Thủ Môn | Thế Giới | 33 | |
35 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
38 | Tiền Vệ | Áo | 19 | |
40 | Hậu Vệ | Áo | 23 | |
42 | Hậu Vệ | Châu Âu | 33 | |
43 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
44 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 |