LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PERU

Peru
Kết quả trận đấu đội Peru
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Peru | 1 - 3 | T.B.Nha | 2 : 0 | 0-2 | |||
| 06/06/2026 | Haiti | 1 - 2 | Peru | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 01/04/2026 | Peru | 2 - 2 | Honduras | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 28/03/2026 | Senegal | 2 - 0 | Peru | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 22/12/2025 | Peru | 2 - 0 | Bolivia | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 19/11/2025 | Chile | 2 - 1 | Peru | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 13/11/2025 | Nga | 1 - 1 | Peru | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 11/10/2025 | Chile | 2 - 1 | Peru | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 10/09/2025 | Peru | 0 - 1 | Paraguay | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 05/09/2025 | Uruguay | 3 - 0 | Peru | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 11/06/2025 | Peru | 0 - 0 | Ecuador | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 07/06/2025 | Colombia | 0 - 0 | Peru | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
| 26/03/2025 | Venezuela | 1 - 0 | Peru | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 21/03/2025 | Peru | 3 - 1 | Bolivia | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 20/11/2024 | Argentina | 1 - 0 | Peru | 0 : 2 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Peru
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Peru
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Peru | 36 | |
| 2 | Hậu Vệ | Peru | 42 | |
| 3 | Hậu Vệ | Peru | 35 | |
| 4 | Hậu Vệ | Peru | 33 | |
| 5 | Hậu Vệ | Peru | 37 | |
| 6 | Hậu Vệ | Peru | 43 | |
| 7 | Tiền Vệ | Peru | 36 | |
| 8 | Tiền Vệ | Peru | 34 | |
| 9 | Tiền Đạo | Peru | 32 | |
| 10 | Tiền Vệ | Peru | 35 | |
| 11 | Tiền Đạo | Peru | 36 | |
| 12 | Thủ Môn | Peru | 42 | |
| 13 | Tiền Vệ | Peru | 40 | |
| 14 | Tiền Đạo | Peru | 36 | |
| 15 | Hậu Vệ | Peru | 38 | |
| 16 | Tiền Vệ | Peru | 37 | |
| 17 | Hậu Vệ | Peru | 36 | |
| 18 | Tiền Đạo | Peru | 35 | |
| 19 | Hậu Vệ | Peru | 36 | |
| 20 | Tiền Vệ | Peru | 31 | |
| 21 | Tiền Đạo | Peru | 38 | |
| 22 | Hậu Vệ | Peru | 32 | |
| 23 | Tiền Vệ | Peru | 31 | |
| 24 | Tiền Đạo | Peru | 33 | |
| 25 | Hậu Vệ | Peru | 36 | |
| 26 | Tiền Đạo | Peru | 35 | |
| 27 | Tiền Đạo | Peru | 24 | |
| 29 | Tiền Đạo | Peru | 33 | |
| 30 | Tiền Đạo | Peru | 38 | |
| 35 | Tiền Vệ | Peru | 42 | |
| 36 | Tiền Vệ | Peru | 46 |
