Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại African Cup 2027
Lịch thi đấu Vòng loại African Cup 2027
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch bóng đá Vòng loại African Cup 2027, Wed ngày 11/11 |
||||||||
| 18:59 | Angola | - | South Sudan | - | ||||
| 18:59 | Benin | - | CH Trung Phi | - | ||||
| 18:59 | Burkina Faso | - | Mauritania | - | ||||
| 18:59 | Cameroon | - | Namibia | - | ||||
| 18:59 | Cape Verde | - | Liberia | - | ||||
| 18:59 | Comoros | - | Congo | - | ||||
| 18:59 | CHDC Congo | - | Sierra Leone | - | ||||
| 18:59 | Ai Cập | - | Malawi | - | ||||
| 18:59 | Equatorial Guinea | - | Zimbabwe | - | ||||
| 18:59 | Gabon | - | Lesotho | - | ||||
| 18:59 | Ghana | - | Somalia | - | ||||
| 18:59 | Guinea | - | Eritrea | - | ||||
| 18:59 | B.B.Ngà | - | Gambia | - | ||||
| 18:59 | Madagascar | - | Guinea Bissau | - | ||||
| 18:59 | Mali | - | Rwanda | - | ||||
| 18:59 | Ma Rốc | - | Niger | - | ||||
| 18:59 | Mozambique | - | Ethiopia | - | ||||
| 18:59 | Nigeria | - | Tanzania | - | ||||
| 18:59 | Senegal | - | Sudan | - | ||||
| 18:59 | Nam Phi | - | Kenya | - | ||||
| 18:59 | Tunisia | - | Libya | - | ||||
| 18:59 | Uganda | - | Botswana | - | ||||
| 18:59 | Zambia | - | Burundi | - | ||||
Lịch bóng đá Vòng loại African Cup 2027, Sat ngày 14/11 |
||||||||
| 18:59 | Algeria | - | Togo | - | ||||
Lịch giải Vòng loại African Cup 2027, Sun ngày 15/11 |
||||||||
| 18:59 | Botswana | - | Uganda | - | ||||
| 18:59 | Burundi | - | Zambia | - | ||||
| 18:59 | CH Trung Phi | - | Benin | - | ||||
| 18:59 | Congo | - | Comoros | - | ||||
| 18:59 | Eritrea | - | Guinea | - | ||||
| 18:59 | Ethiopia | - | Mozambique | - | ||||
| 18:59 | Gambia | - | B.B.Ngà | - | ||||
| 18:59 | Guinea Bissau | - | Madagascar | - | ||||
| 18:59 | Kenya | - | Nam Phi | - | ||||
| 18:59 | Lesotho | - | Gabon | - | ||||
| 18:59 | Liberia | - | Cape Verde | - | ||||
| 18:59 | Libya | - | Tunisia | - | ||||
| 18:59 | Malawi | - | Ai Cập | - | ||||
| 18:59 | Mauritania | - | Burkina Faso | - | ||||
| 18:59 | Namibia | - | Cameroon | - | ||||
| 18:59 | Niger | - | Ma Rốc | - | ||||
| 18:59 | Rwanda | - | Mali | - | ||||
| 18:59 | Sierra Leone | - | CHDC Congo | - | ||||
| 18:59 | Somalia | - | Ghana | - | ||||
| 18:59 | South Sudan | - | Angola | - | ||||
| 18:59 | Sudan | - | Senegal | - | ||||
| 18:59 | Tanzania | - | Nigeria | - | ||||
| 18:59 | Zimbabwe | - | Equatorial Guinea | - | ||||
Lịch giải Vòng loại African Cup 2027, Tue ngày 17/11 |
||||||||
| 18:59 | Togo | - | Algeria | - | ||||
Lịch bóng đá Vòng loại African Cup 2027, Wed ngày 24/03 |
||||||||
| 18:59 | Algeria | - | Burundi | - | ||||
| 18:59 | Botswana | - | Tunisia | - | ||||
Lịch thi đấu các giải bóng đá Châu Phi
- Lịch thi đấu Can Cup 2025
- Lịch thi đấu Africa U23 Cup of Nations
- Lịch thi đấu C1 Châu Phi
- Lịch thi đấu Vòng loại Vô Địch Châu Phi
- Lịch thi đấu VĐ Các QG Châu Phi
- Lịch thi đấu Vòng loại African Cup 2027
- Lịch thi đấu CAF CECAFA Cup
- Lịch thi đấu CAF COSAFA Cup
- Lịch thi đấu Liên Đoàn Châu Phi
- Lịch thi đấu VL Olympic Nữ KV Châu Phi
- Lịch thi đấu VĐ Nữ Châu Phi
- Lịch thi đấu Siêu Cúp Châu Phi
- Lịch thi đấu U17 Châu Phi
- Lịch thi đấu U20 Châu Phi
- Lịch thi đấu Vô Địch Châu Phi
- Lịch thi đấu U20 Concacaf
