LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HẢI PHÒNG

Hải Phòng
Kết quả trận đấu đội Hải Phòng
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Hải Phòng | 1 - 1 | TX Nam Định | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 31/05/2026 | PVF CAND | 3 - 1 | Hải Phòng | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 23/05/2026 | SHB Đà Nẵng | 2 - 0 | Hải Phòng | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 16/05/2026 | Hải Phòng | 4 - 2 | Becamex TP. HCM | 0 : 3/4 | 2-2 | |||
| 09/05/2026 | Ninh Bình | 2 - 1 | Hải Phòng | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 02/05/2026 | Hải Phòng | 0 - 2 | CA Hà Nội | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
| 24/04/2026 | HA Gia Lai | 0 - 0 | Hải Phòng | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 18/04/2026 | HL Hà Tĩnh | 1 - 0 | Hải Phòng | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 11/04/2026 | Hải Phòng | 3 - 0 | Công An TP.HCM | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 04/04/2026 | Hải Phòng | 1 - 0 | Hà Nội FC | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 15/03/2026 | Thể Công - Viettel | 1 - 0 | Hải Phòng | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 07/03/2026 | SL Nghệ An | 1 - 0 | Hải Phòng | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 01/03/2026 | Hải Phòng | 3 - 3 | ĐA Thanh Hóa | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 07/02/2026 | Hà Nội FC | 2 - 0 | Hải Phòng | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 31/01/2026 | Hải Phòng | 1 - 2 | Thể Công - Viettel | 0 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Hải Phòng
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Hải Phòng
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Việt Nam | 43 | |
| 2 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
| 5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 42 | |
| 6 | Tiền Vệ | Việt Nam | 42 | |
| 7 | Tiền Đạo | Việt Nam | 36 | |
| 8 | Tiền Đạo | Việt Nam | 37 | |
| 9 | Tiền Đạo | 39 | ||
| 10 | Tiền Đạo | 40 | ||
| 12 | Tiền Vệ | Việt Nam | 38 | |
| 13 | Tiền Đạo | Việt Nam | 42 | |
| 14 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 15 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 16 | Hậu Vệ | Việt Nam | 44 | |
| 17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 42 | |
| 18 | Hậu Vệ | 43 | ||
| 19 | Hậu Vệ | Việt Nam | 36 | |
| 20 | Hậu Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 22 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 23 | Tiền Đạo | Việt Nam | 43 | |
| 25 | Thủ Môn | Việt Nam | 36 | |
| 26 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 28 | Hậu Vệ | Việt Nam | 45 | |
| 29 | Hậu Vệ | Việt Nam | 37 | |
| 30 | Thủ Môn | Việt Nam | 38 | |
| 31 | Tiền Đạo | Việt Nam | 36 | |
| 34 | Tiền Vệ | Việt Nam | 39 | |
| 35 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 39 | Tiền Vệ | Việt Nam | 43 |
