LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SHB ĐÀ NẴNG

SHB Đà Nẵng
Kết quả trận đấu đội SHB Đà Nẵng
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | HA Gia Lai | 3 - 0 | SHB Đà Nẵng | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 11/09/2026 | SHB Đà Nẵng | 3 - 0 | TX Nam Định | |||||
| 06/09/2026 | ĐA Thanh Hóa | 3 - 2 | SHB Đà Nẵng | |||||
| 07/06/2026 | SHB Đà Nẵng | 4 - 0 | ĐA Thanh Hóa | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 31/05/2026 | HL Hà Tĩnh | 0 - 0 | SHB Đà Nẵng | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 23/05/2026 | SHB Đà Nẵng | 2 - 0 | Hải Phòng | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 15/05/2026 | Công An TP.HCM | 2 - 2 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 08/05/2026 | SHB Đà Nẵng | 2 - 0 | Becamex TP. HCM | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 01/05/2026 | Hà Nội FC | 2 - 1 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1 1/2 | 2-1 | |||
| 26/04/2026 | SHB Đà Nẵng | 3 - 3 | Thể Công - Viettel | 1/2 : 0 | 2-2 | |||
| 19/04/2026 | SHB Đà Nẵng | 1 - 2 | TX Nam Định | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 11/04/2026 | SL Nghệ An | 1 - 0 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 04/04/2026 | CA Hà Nội | 5 - 1 | SHB Đà Nẵng | 0 : 2 | 3-0 | |||
| 22/03/2026 | SHB Đà Nẵng | 0 - 1 | CA Hà Nội | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 18/03/2026 | SHB Đà Nẵng | 1 - 2 | TX Nam Định | 1 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội SHB Đà Nẵng
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 18:00 | SHB Đà Nẵng | vs | Hải Phòng | ||
| 25/10/2026 | 18:00 | SHB Đà Nẵng | vs | Hà Nội FC | ||
| 01/11/2026 | 18:00 | Công An TP.HCM | vs | SHB Đà Nẵng | ||
| 06/11/2026 | 18:00 | TT Đồng Nai | vs | SHB Đà Nẵng | ||
| 22/11/2026 | 18:00 | SHB Đà Nẵng | vs | Ninh Bình | ||
| 28/11/2026 | 18:00 | Bắc Ninh FC | vs | SHB Đà Nẵng |
Danh sách cầu thủ đội SHB Đà Nẵng
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Việt Nam | 36 | |
| 2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 36 | |
| 3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 33 | |
| 4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 39 | |
| 5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 39 | |
| 6 | Hậu Vệ | Việt Nam | 41 | |
| 7 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
| 8 | Hậu Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 9 | Tiền Đạo | Việt Nam | 41 | |
| 10 | Tiền Đạo | Việt Nam | 36 | |
| 11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
| 12 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
| 13 | Thủ Môn | Việt Nam | 35 | |
| 14 | Tiền Vệ | Việt Nam | 37 | |
| 15 | Hậu Vệ | Việt Nam | 44 | |
| 16 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
| 17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 41 | |
| 18 | Hậu Vệ | Việt Nam | 36 | |
| 19 | Tiền Vệ | Việt Nam | 30 | |
| 20 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 43 | |
| 21 | Hậu Vệ | Việt Nam | 38 | |
| 22 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
| 23 | Tiền Vệ | Việt Nam | 39 | |
| 24 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
| 25 | Thủ Môn | Việt Nam | 37 | |
| 26 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 32 | Tiền Vệ | Việt Nam | 41 | |
| 36 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 44 | Tiền Đạo | Croatia | 37 | |
| 45 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 |
