
SHB Đà Nẵng
Kết quả trận đấu đội SHB Đà Nẵng
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2021 | Than Quảng Ninh | 0 - 1 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
17/01/2021 | SHB Đà Nẵng | 1 - 0 | TP.HCM | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
05/01/2021 | BCM Bình Dương | 0 - 0 | SHB Đà Nẵng | 0-0 | ||||
01/01/2021 | Khánh Hòa | 2 - 3 | SHB Đà Nẵng | 1-2 | ||||
30/12/2021 | HA Gia Lai | 2 - 3 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
28/12/2021 | SHB Đà Nẵng | 2 - 1 | Nam Định | 1-1 | ||||
31/10/2020 | SHB Đà Nẵng | 3 - 3 | Thanh Hóa | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
25/10/2020 | Quảng Nam | 3 - 1 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1 | 1-1 | |||
20/10/2020 | SHB Đà Nẵng | 2 - 0 | SL Nghệ An | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
15/10/2020 | Nam Định | 1 - 0 | SHB Đà Nẵng | 0 : 0 | 1-0 | |||
10/10/2020 | SHB Đà Nẵng | 1 - 0 | Hải Phòng | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
01/10/2020 | Nam Định | 1 - 0 | SHB Đà Nẵng | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
26/09/2020 | SHB Đà Nẵng | 1 - 0 | Hải Phòng | 0 : 1 | 1-0 | |||
23/07/2020 | Viettel | 1 - 1 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
18/07/2020 | SHB Đà Nẵng | 1 - 2 | Than Quảng Ninh | 0 : 1/4 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội SHB Đà Nẵng
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2021 | 17:00 | SHB Đà Nẵng | vs | HL Hà Tĩnh | ||
05/02/2021 | 17:00 | Bình Định | vs | SHB Đà Nẵng | ||
27/02/2021 | 17:00 | SHB Đà Nẵng | vs | SL Nghệ An | ||
06/03/2021 | 17:00 | Thanh Hóa | vs | SHB Đà Nẵng | ||
13/03/2021 | 17:00 | SHB Đà Nẵng | vs | Hà Nội FC | ||
11/04/2021 | 17:00 | SHB Đà Nẵng | vs | HA Gia Lai | ||
18/04/2021 | 17:00 | Hải Phòng | vs | SHB Đà Nẵng | ||
16/05/2021 | 17:00 | BCM Bình Dương | vs | SHB Đà Nẵng | ||
23/05/2021 | 17:00 | SHB Đà Nẵng | vs | Sài Gòn FC | ||
11/07/2021 | 17:00 | SHB Đà Nẵng | vs | Viettel | ||
17/07/2021 | 17:00 | Nam Định | vs | SHB Đà Nẵng |
Danh sách cầu thủ đội SHB Đà Nẵng
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Việt Nam | 31 | |
2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 31 | |
3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 28 | |
4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 34 | |
5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 34 | |
6 | Hậu Vệ | Việt Nam | 36 | |
7 | Tiền Vệ | Việt Nam | 41 | |
8 | Hậu Vệ | Việt Nam | 29 | |
9 | Tiền Đạo | Việt Nam | 36 | |
10 | Tiền Đạo | Việt Nam | 31 | |
11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 29 | |
12 | Tiền Vệ | Việt Nam | 31 | |
13 | Thủ Môn | Việt Nam | 30 | |
14 | Tiền Vệ | Việt Nam | 32 | |
15 | Hậu Vệ | Việt Nam | 39 | |
16 | Tiền Vệ | Việt Nam | 31 | |
17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
18 | Hậu Vệ | Việt Nam | 31 | |
19 | Tiền Vệ | Việt Nam | 25 | |
20 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 38 | |
21 | Hậu Vệ | Việt Nam | 33 | |
22 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
23 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
24 | Tiền Vệ | Việt Nam | 31 | |
25 | Thủ Môn | Việt Nam | 32 | |
26 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
32 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
36 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
44 | Tiền Đạo | Croatia | 32 | |
45 | Tiền Vệ | Việt Nam | 31 |