LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LUTON TOWN

Luton Town
-
SVĐ: Kenilworth Road(Sức chứa: 10226)
Thành lập: 1885
HLV: N. Jones
Danh hiệu: 1 Hạng Nhất Anh, 2 League One, 1 National League, 1 League Cup
Kết quả trận đấu đội Luton Town
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Bolton | 2 - 3 | Luton Town | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
| 25/04/2026 | Luton Town | 2 - 1 | Barnsley | 0 : 1 1/4 | 1-1 | |||
| 22/04/2026 | Rotherham Utd | 0 - 2 | Luton Town | 1 : 0 | 0-2 | |||
| 18/04/2026 | Mansfield | 2 - 2 | Luton Town | 1/4 : 0 | 2-1 | |||
| 16/04/2026 | Luton Town | 2 - 1 | Northampton | 0 : 1 1/2 | 1-1 | |||
| 06/04/2026 | Wimbledon | 0 - 3 | Luton Town | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 03/04/2026 | Luton Town | 2 - 1 | Peterborough Utd | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 21/03/2026 | Luton Town | 1 - 1 | Stockport | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 18/03/2026 | Luton Town | 3 - 2 | Exeter City | 0 : 3/4 | 3-1 | |||
| 14/03/2026 | Wycombe | 1 - 2 | Luton Town | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
| 11/03/2026 | Doncaster Rovers | 1 - 1 | Luton Town | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 07/03/2026 | Luton Town | 2 - 3 | Reading | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 05/03/2026 | Luton Town | 2 - 1 | Northampton | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 28/02/2026 | Port Vale | 1 - 1 | Luton Town | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 25/02/2026 | Luton Town | 2 - 1 | Plymouth Argyle | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Luton Town
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Luton Town
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 29 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 3 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 5 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 6 | Tiền Vệ | Ireland | 33 | |
| 7 | Tiền Đạo | 43 | ||
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 10 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 11 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 12 | Tiền Vệ | Scotland | 36 | |
| 13 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 14 | Tiền Vệ | Hà Lan | 27 | |
| 15 | Hậu Vệ | Anh | 24 | |
| 16 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 17 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 18 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 19 | Tiền Đạo | Scotland | 28 | |
| 20 | Tiền Vệ | Ireland | 25 | |
| 21 | Tiền Đạo | Ireland | 26 | |
| 22 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 29 | |
| 23 | Tiền Đạo | Hà Lan | 29 | |
| 24 | T. Kaminski |
Thủ Môn | Anh | 47 |
| 25 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 26 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 27 | Hậu Vệ | Anh | 21 | |
| 28 | Tiền Vệ | 28 | ||
| 29 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 30 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
| 32 | Hậu Vệ | 29 | ||
| 34 | Thủ Môn | Anh | 29 | |
| 37 | Tiền Vệ | Anh | 25 | |
| 38 | Hậu Vệ | Anh | 20 | |
| 43 | Tiền Vệ | Anh | 21 | |
| 44 | Tiền Vệ | Na Uy | 21 | |
| 45 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 47 | Tiền Vệ | Anh | 27 |

T. Kaminski