LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG READING

Reading
-
SVĐ: Select Car Leasing(Sức chứa: 24200)
Thành lập: 1871
HLV: P. Ince
Danh hiệu: 2 Hạng Nhất Anh, 1 League One
Kết quả trận đấu đội Reading
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Reading | 0 - 1 | Blackpool | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 25/04/2026 | Rotherham Utd | 1 - 1 | Reading | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 18/04/2026 | Reading | 1 - 3 | Cardiff City | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 11/04/2026 | Doncaster Rovers | 1 - 0 | Reading | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 06/04/2026 | Reading | 1 - 2 | Lincoln | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 03/04/2026 | Huddersfield | 1 - 1 | Reading | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 28/03/2026 | Reading | 3 - 0 | Wigan | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 21/03/2026 | Stevenage | 1 - 0 | Reading | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 18/03/2026 | Burton Albion | 1 - 2 | Reading | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 14/03/2026 | Reading | 2 - 2 | Plymouth Argyle | 1/4 : 0 | 2-1 | |||
| 11/03/2026 | Mansfield | 1 - 0 | Reading | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 07/03/2026 | Luton Town | 2 - 3 | Reading | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 28/02/2026 | Reading | 2 - 1 | Bradford City | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 21/02/2026 | Port Vale | 1 - 1 | Reading | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 18/02/2026 | Reading | 1 - 1 | Bolton | 1/4 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Reading
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Reading
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Australia | 41 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
| 3 | Hậu Vệ | Ireland | 43 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 40 | |
| 5 | Hậu Vệ | Ireland | 38 | |
| 6 | Hậu Vệ | Anh | 32 | |
| 7 | Tiền Đạo | Ireland | 43 | |
| 8 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
| 9 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 29 | |
| 10 | Tiền Vệ | Anh | 34 | |
| 11 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
| 12 | Hậu Vệ | 39 | ||
| 14 | Tiền Vệ | Anh | 32 | |
| 15 | Tiền Vệ | Anh | 32 | |
| 16 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
| 17 | Hậu Vệ | Australia | 33 | |
| 18 | Tiền Vệ | Anh | 31 | |
| 19 | Tiền Vệ | Scotland | 41 | |
| 20 | Tiền Đạo | Italia | 44 | |
| 21 | Thủ Môn | Thổ Nhĩ Kỳ | 37 | |
| 22 | Tiền Đạo | 37 | ||
| 23 | Tiền Đạo | Mỹ | 37 | |
| 24 | Hậu Vệ | 32 | ||
| 25 | Thủ Môn | Wales | 35 | |
| 26 | Hậu Vệ | Ireland | 32 | |
| 27 | Tiền Đạo | Anh | 32 | |
| 28 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
| 29 | Hậu Vệ | Slovenia | 41 | |
| 30 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 32 | Hậu Vệ | Ireland | 31 | |
| 33 | Hậu Vệ | Ireland | 32 | |
| 34 | Hậu Vệ | Anh | 31 | |
| 35 | Tiền Đạo | Anh | 31 | |
| 36 | Tiền Vệ | Mỹ | 38 | |
| 37 | Tiền Vệ | Quốc Tế | 34 | |
| 38 | Hậu Vệ | Anh | 31 | |
| 39 | Tiền Đạo | Anh | 31 | |
| 40 | Tiền Đạo | Anh | 32 | |
| 41 | Thủ Môn | Anh | 31 | |
| 42 | Thủ Môn | Scotland | 32 | |
| 43 | T. Watson |
Tiền Vệ | Hà Lan | 31 |
| 46 | Hậu Vệ | 37 | ||
| 47 | Tiền Đạo | Rumany | 30 | |
| 48 | Tiền Vệ | Anh | 36 |

T. Watson