LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CARDIFF CITY

Cardiff City
-
SVĐ: Cardiff City (Sức chứa: 33280)
Thành lập: 1889
HLV: M. Hudson
Danh hiệu: 1 Hạng Nhất Anh, 1 FA Cup, 1 Community Shield
Kết quả trận đấu đội Cardiff City
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Mansfield | 5 - 4 | Cardiff City | 1/2 : 0 | 3-0 | |||
| 25/04/2026 | Cardiff City | 5 - 1 | Northampton | 0 : 2 | 3-0 | |||
| 23/04/2026 | Cardiff City | 1 - 0 | Port Vale | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 18/04/2026 | Reading | 1 - 3 | Cardiff City | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 15/04/2026 | Huddersfield | 1 - 1 | Cardiff City | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 11/04/2026 | Cardiff City | 2 - 0 | Bolton | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 06/04/2026 | Peterborough Utd | 1 - 1 | Cardiff City | 1 : 0 | 0-0 | |||
| 21/03/2026 | Cardiff City | 0 - 0 | Blackpool | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 18/03/2026 | Cardiff City | 0 - 2 | Wycombe | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 14/03/2026 | Exeter City | 0 - 4 | Cardiff City | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
| 11/03/2026 | Barnsley | 1 - 1 | Cardiff City | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
| 07/03/2026 | Cardiff City | 0 - 2 | Lincoln | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 28/02/2026 | Doncaster Rovers | 0 - 4 | Cardiff City | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 21/02/2026 | Plymouth Argyle | 5 - 2 | Cardiff City | 1/4 : 0 | 3-2 | |||
| 18/02/2026 | Cardiff City | 4 - 1 | Wimbledon | 0 : 1 1/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Cardiff City
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Cardiff City
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 41 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 39 | |
| 3 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 36 | |
| 4 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 35 | |
| 5 | Hậu Vệ | Na Uy | 44 | |
| 6 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 32 | |
| 8 | Joe Ralls |
Tiền Vệ | Slovakia | 36 |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
| 10 | Tiền Đạo | Anh | 30 | |
| 11 | Tiền Đạo | Anh | 39 | |
| 12 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 13 | Thủ Môn | Iceland | 38 | |
| 14 | Tiền Đạo | Scotland | 35 | |
| 15 | Tiền Vệ | Na Uy | 36 | |
| 16 | Hậu Vệ | Anh | 39 | |
| 17 | Tiền Vệ | 37 | ||
| 18 | Tiền Vệ | Anh | 38 | |
| 19 | Tiền Đạo | Ireland | 38 | |
| 20 | Tiền Đạo | Hà Lan | 29 | |
| 21 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
| 22 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 28 | |
| 23 | Tiền Đạo | Ireland | 40 | |
| 24 | Hậu Vệ | Scotland | 44 | |
| 26 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
| 27 | Tiền Đạo | Ireland | 35 | |
| 28 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
| 29 | Tiền Đạo | Anh | 43 | |
| 30 | Tiền Vệ | Anh | 32 | |
| 31 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 32 | Tiền Đạo | Anh | 32 | |
| 33 | Thủ Môn | Anh | 36 | |
| 34 | J.Berget |
Tiền Đạo | Na Uy | 36 |
| 35 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
| 36 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
| 37 | Hậu Vệ | Pháp | 30 | |
| 38 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
| 39 | Hậu Vệ | Wales | 47 | |
| 41 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
| 42 | Hậu Vệ | Slovenia | 38 | |
| 44 | Hậu Vệ | Wales | 23 | |
| 45 | Tiền Vệ | Wales | 24 | |
| 47 | C. Robinson |
Tiền Đạo | Ireland | 31 |
| 48 | Hậu Vệ | 29 | ||
| 49 | Hậu Vệ | Wales | 27 | |
| 67 | Tiền Vệ | Nam Phi | 42 | |
| 70 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 43 | |
| 75 | Tiền Đạo | Wales | 32 | |
| 81 | Tiền Đạo | Anh | 39 | |
| 99 | Burgstaller |
Tiền Vệ | Áo | 37 |

Joe Ralls
J.Berget
C. Robinson
Burgstaller