LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DERBY COUNTY

Derby County
-
SVĐ: iPro (Sức chứa: 33597)
Thành lập: 1884
HLV: P. Clement
Kết quả trận đấu đội Derby County
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Derby County | 0 - 1 | Stoke City | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 15/10/2026 | QPR | 4 - 1 | Derby County | 0 : 3/4 | 3-0 | |||
| 10/10/2026 | Derby County | 1 - 1 | Wrexham | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 19/09/2026 | Burnley | 1 - 1 | Derby County | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 12/09/2026 | Derby County | 1 - 2 | Birmingham | |||||
| 10/09/2026 | Derby County | 0 - 1 | West Brom | |||||
| 05/09/2026 | West Ham Utd | 3 - 0 | Derby County | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 02/09/2026 | Portsmouth | 0 - 2 | Derby County | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 29/08/2026 | Derby County | 0 - 3 | Swansea City | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 22/08/2026 | Derby County | 2 - 2 | Cardiff City | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
| 15/08/2026 | Charlton Athletic | 2 - 1 | Derby County | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 08/08/2026 | Derby County | 1 - 2 | Lincoln | |||||
| 28/07/2026 | Derby County | 1 - 2 | Valencia | - | ||||
| 24/07/2026 | Freiburg | 3 - 1 | Derby County | 1-1 | ||||
| 02/05/2026 | Derby County | 1 - 2 | Sheffield Utd | 0 : 1/2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Derby County
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 18:30 | Sheffield Utd | vs | Derby County | ||
| 31/10/2026 | 22:00 | Millwall | vs | Derby County | ||
| 04/11/2026 | 02:45 | Derby County | vs | Norwich | ||
| 07/11/2026 | 03:00 | Derby County | vs | Bolton |
Danh sách cầu thủ đội Derby County
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Thụy Điển | 27 | |
| 2 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
| 3 | C. Forsyth |
Hậu Vệ | Scotland | 37 |
| 4 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
| 5 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
| 6 | Hậu Vệ | Na Uy | 44 | |
| 7 | Tiền Đạo | Slovakia | 29 | |
| 8 | B. Osborn |
Hậu Vệ | Anh | 38 |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 45 | |
| 10 | Tiền Đạo | Anh | 32 | |
| 11 | Tiền Đạo | Scotland | 35 | |
| 12 | R. ODonnell |
Thủ Môn | Anh | 39 |
| 13 | R. Luthra |
Tiền Vệ | Anh | 40 |
| 14 | Tiền Đạo | Áo | 29 | |
| 15 | Hậu Vệ | Na Uy | 44 | |
| 16 | L. Thompson |
Tiền Đạo | Scotland | 36 |
| 17 | K. Goudmijn |
Tiền Vệ | Anh | 32 |
| 18 | Tiền Vệ | Anh | 31 | |
| 19 | Tiền Vệ | Ireland | 38 | |
| 20 | Hậu Vệ | Anh | 25 | |
| 21 | Thủ Môn | Anh | 34 | |
| 22 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
| 23 | Hậu Vệ | Anh | 34 | |
| 24 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 25 | Hậu Vệ | Anh | 27 | |
| 26 | L. Buchanan |
Tiền Vệ | Anh | 32 |
| 27 | Tiền Đạo | Anh | 25 | |
| 28 | Tiền Vệ | Scotland | 35 | |
| 29 | Tiền Vệ | Anh | 25 | |
| 31 | Thủ Môn | Anh | 32 | |
| 32 | E. Adams |
Tiền Vệ | Anh | 41 |
| 34 | Tiền Đạo | Anh | 19 | |
| 35 | Hậu Vệ | Anh | 25 | |
| 36 | Hậu Vệ | Anh | 42 | |
| 42 | Tiền Vệ | Anh | 23 | |
| 44 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 53 | Tiền Vệ | Anh | 23 | |
| 54 | Tiền Đạo | Anh | 20 |

C. Forsyth
B. Osborn
R. ODonnell
R. Luthra
L. Thompson
K. Goudmijn
L. Buchanan
E. Adams