
Derby County
-
SVĐ: iPro (Sức chứa: 33597)
Thành lập: 1884
HLV: P. Clement
Kết quả trận đấu đội Derby County
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2021 | Coventry | 1 - 0 | Derby County | 0 : 0 | 1-0 | |||
03/03/2021 | Cardiff City | 4 - 0 | Derby County | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
27/02/2021 | Derby County | 1 - 1 | Nottingham Forest | 0 : 0 | 0-1 | |||
24/02/2021 | Derby County | 2 - 0 | Huddersfield | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
20/02/2021 | Watford | 2 - 1 | Derby County | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
17/02/2021 | Wycombe | 1 - 2 | Derby County | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
13/02/2021 | Derby County | 2 - 1 | Middlesbrough | 0 : 0 | 2-1 | |||
04/02/2021 | Rotherham Utd | 3 - 0 | Derby County | 0 : 0 | 0-0 | |||
30/01/2021 | Derby County | 1 - 0 | Bristol City | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
23/01/2021 | QPR | 0 - 1 | Derby County | 0 : 0 | 0-0 | |||
20/01/2021 | Derby County | 1 - 0 | Bournemouth | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
16/01/2021 | Derby County | 0 - 1 | Rotherham Utd | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
09/01/2021 | Chorley | 2 - 0 | Derby County | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
02/01/2021 | Sheffield Wed. | 1 - 0 | Derby County | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
30/12/2021 | Birmingham | 0 - 4 | Derby County | 0 : 0 | 0-3 |
Lịch thi đấu đội Derby County
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2021 | 22:00 | Derby County | vs | Millwall | ||
17/03/2021 | 02:45 | Derby County | vs | Brentford | ||
20/03/2021 | 22:00 | Stoke City | vs | Derby County | ||
02/04/2021 | 22:00 | Derby County | vs | Luton Town | ||
05/04/2021 | 22:00 | Reading | vs | Derby County | ||
10/04/2021 | 22:00 | Derby County | vs | Norwich | ||
17/04/2021 | 22:00 | Blackburn Rovers | vs | Derby County | ||
21/04/2021 | 02:45 | Preston North End | vs | Derby County | ||
24/04/2021 | 22:00 | Derby County | vs | Birmingham | ||
01/05/2021 | 22:00 | Swansea City | vs | Derby County | ||
08/05/2021 | 22:00 | Derby County | vs | Sheffield Wed. |
Danh sách cầu thủ đội Derby County
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 27 | |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 28 |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Scotland | 32 |
4 | ![]() |
Tiền Vệ | Scotland | 30 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 23 |
6 | Hậu Vệ | Anh | 40 | |
7 | ![]() |
Tiền Đạo | Slovakia | 24 |
8 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 33 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Scotland | 31 |
10 | ![]() |
Tiền Đạo | Bắc Ireland | 27 |
11 | ![]() |
Tiền Đạo | Scotland | 30 |
12 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 34 |
13 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 35 |
14 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 27 |
16 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
17 | ![]() |
Tiền Đạo | Anh | 27 |
18 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
19 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 33 |
21 | ![]() |
Thủ Môn | Hà Lan | 29 |
22 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 30 |
25 | Hậu Vệ | Anh | 39 | |
26 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 27 |
32 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 36 |
33 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 36 |
38 | Tiền Đạo | Anh | 37 | |
39 | Tiền Đạo | Anh | 20 | |
99 | Hậu Vệ | Anh | 20 |