LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG QPR

QPR
-
SVĐ: Loftus Road (Sức chứa: 18360)
Thành lập: 1885
HLV: M. Beale
Danh hiệu: 2 Hạng Nhất Anh, 1 League Cup
Kết quả trận đấu đội QPR
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Wiener Neustadt | 1 - 3 | QPR | 0-2 | ||||
| 02/05/2026 | Ipswich | 3 - 0 | QPR | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
| 25/04/2026 | QPR | 2 - 3 | Derby County | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 22/04/2026 | QPR | 1 - 2 | Swansea City | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 18/04/2026 | Millwall | 2 - 0 | QPR | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 11/04/2026 | QPR | 0 - 0 | Bristol City | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 06/04/2026 | Preston North End | 1 - 1 | QPR | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 03/04/2026 | QPR | 2 - 1 | Watford | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 21/03/2026 | QPR | 6 - 1 | Portsmouth | 0 : 0 | 3-1 | |||
| 14/03/2026 | Leicester City | 1 - 3 | QPR | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 12/03/2026 | Birmingham | 1 - 0 | QPR | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 08/03/2026 | QPR | 0 - 4 | Middlesbrough | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 28/02/2026 | QPR | 0 - 2 | Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 25/02/2026 | Southampton | 5 - 0 | QPR | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 21/02/2026 | Hull City | 1 - 3 | QPR | 0 : 1/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội QPR
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | 21:00 | Portsmouth | vs | QPR | ||
| 22/08/2026 | 21:00 | QPR | vs | Bolton | ||
| 29/08/2026 | 21:00 | Blackburn Rovers | vs | QPR | ||
| 02/09/2026 | 21:00 | QPR | vs | Cardiff City |
Danh sách cầu thủ đội QPR
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 46 | |
| 2 | Hậu Vệ | New Zealand | 44 | |
| 3 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
| 5 | Hậu Vệ | Anh | 40 | |
| 6 | Hậu Vệ | Na Uy | 48 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 27 | |
| 8 | Tiền Vệ | Anh | 44 | |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 37 | |
| 10 | I. Chair |
Hậu Vệ | Anh | 47 |
| 11 | Tiền Vệ | Wales | 27 | |
| 12 | Thủ Môn | Thụy Sỹ | 37 | |
| 13 | Thủ Môn | Hàn Quốc | 36 | |
| 14 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 38 | |
| 15 | Hậu Vệ | 48 | ||
| 16 | Tiền Vệ | Scotland | 43 | |
| 17 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
| 18 | Tiền Vệ | Anh | 34 | |
| 19 | Tiền Đạo | Séc | 35 | |
| 20 | Tiền Vệ | Anh | 44 | |
| 21 | Thủ Môn | Ireland | 43 | |
| 22 | Hậu Vệ | 29 | ||
| 23 | Tiền Đạo | Brazil | 36 | |
| 24 | Tiền Đạo | Chi Lê | 37 | |
| 25 | Tiền Đạo | Anh | 45 | |
| 26 | Hậu Vệ | Algeria | 33 | |
| 27 | Tiền Vệ | Anh | 25 | |
| 28 | Tiền Vệ | Brazil | 34 | |
| 29 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
| 30 | Tiền Vệ | Nam Phi | 37 | |
| 32 | L. Kelly |
Tiền Vệ | Anh | 34 |
| 33 | Tiền Đạo | 37 | ||
| 34 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
| 35 | Y.Benayoun |
Tiền Vệ | Argentina | 40 |
| 36 | Tiền Vệ | Ai Cập | 34 | |
| 37 | Hậu Vệ | Bắc Ireland | 32 | |
| 38 | Hậu Vệ | Scotland | 31 | |
| 39 | Tiền Vệ | Iceland | 30 | |
| 40 | Tiền Đạo | 39 | ||
| 41 | Tiền Vệ | Anh | 34 | |
| 42 | Tiền Vệ | Thế Giới | 47 | |
| 43 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
| 45 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 47 | |
| 47 | Tiền Vệ | Anh | 24 |

I. Chair
L. Kelly
Y.Benayoun